ထုတ်ကုန်များ
နေအိမ် / ထုတ်ကုန်များ / 10kva-100kva / တယ်လီကွန်းအတွက် 15kva deutz ဒီဇယ်ဆီမီးစက်

loading

ဝေမျှမယ်မှ:
sharethis sharing button

တယ်လီကွန်းအတွက် 15kva deutz ဒီဇယ်ဆီမီးစက်

ရရှိနိုင်မှုအခြေအနေ:
မက္က   ထုတ်ကုန်များ

MECCA ထုတ်ကုန်များ

ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ

Deutz အင်ဂျင် Generator ၏အင်္ဂါရပ်များ -

1. အရေးပေါ်မှတ်တိုင်ခလုတ်ဖြင့်လုံခြုံရေးဒီဇိုင်းစနစ်,

2. Compact ဖွဲ့စည်းပုံ, နှစ်ချက်လွှာ stacking ဒီဇိုင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်,

3. ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည် (၎င်းတို့ကို 16 ℃စံရေဒီယိုနှင့်အတူစဉ်ဆက်မပြတ်အသုံးပြုနိုင်သည်) ။

4

5. optional cloud အခြေပြုအဝေးထိန်းစီမံခန့်ခွဲမှု

6. ရေအေးနှင့်လေအေး

7

Deutz မီးစက်


Deutz မီးစက်


မီးစက်အသေးစိတ်သတ်မှတ်ထားသည်

Deutz Generator အသေးစိတ်

ထုပ်ပိုး & ရေကြောင်း
မီးစက်အသေးစိတ်
ဖြစ်ရပ် / ပြပွဲ

ပြပွဲ

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ


1.Q: ဒီပစ္စည်းရဲ့ MOQ ကဘာလဲ။

A: 1 set


2.Q: ငွေပေးချေမှုသတ်မှတ်ချက်များကဘာလဲ။

A: 30% tt အနေဖြင့်ငွေသွင်းခြင်း,


3.Q: ဒီဇယ်ရောင်ချိန်ကုန်ချိန်ဆိုတာဘာလဲ။

A: Global Warranty: 12 လတာကြာပြီးနောက် 12 လအကြာမှာပထမ ဦး ဆုံးလာမယ့်အချိန် 1000 ။


4.Q: စိတ်ကြိုက်ထုတ်ကုန်များကိုသင်လက်ခံနိုင်ပါသလား။

A: ဟုတ်ကဲ့, ဟုတ်ပါတယ်, သင်အထူးလိုအပ်ချက်များသို့မဟုတ်အထူးနမူနာများကိုသင်ပေးနိုင်လျှင်သင်၏တိကျသောအမိန့်ကိုလက်ခံပါ


5.Q: သင့်မှာပါဝါအကွာအဝေးကဘာလဲ။

A: MECCA ပါဝါကို 2 မှ 4000kva မှ Genset ကိုစုစည်းထားသည်



ပုံစံကျားြှြငှုို့စက်ယန္တရားလောင်စာဆီဆိုး။လုံးရှည်မတရားနေှာအစိုးရဝက်ရောဂါအလေးချိန်
kva / kw  kva / kw  ပုံစံမူလL / H (100%)Ll * w * ဇ (မီလီမီတာ)ကီလိုဂရမ်
Mc22D22  18  20  16BFM3 G1စဲွကပ်5.40  4l / na3.168  E1600 * 880 * 1250560  
Mc33D33  26  30  24BFM3 G2စဲွကပ်7.70  4l / na3.168  E1600 * 880 * 1250582  
Mc44D44  35  40  32bfm3tစဲွကပ်10.30  4l / TC3.168  E1600 * 880 * 1250640  
mc55d55  44  50  40BFM3Cစဲွကပ်11.20  4l / TCA3.168  E1600 * 880 * 1250680  
Mc66D66  53  60  48BF4M2012စဲွကပ်13.70  4l / TC4.040    မီတာ  1870 * 980 * 1500970  
Mc83D83  66  75  60BF4M2012c G1စဲွကပ်18.10  4l / TCA4.040    မီတာ  1960 * 980 * 15001010  
Mc99D99  79  90  72BF4M2012C G2စဲွကပ်21.30  4l / TCA4.040  E1960 * 980 * 15001040  
Mc110d110  88  100  80BF4M1013EC G1စဲွကပ်24.20  4l / TCA4.764    မီတာ  2140 * 980 * 17001180  
Mc124D124  99  113  90BF4M1013EC G2စဲွကပ်26.10  4l / TCA4.764  E2140 * 980 * 17001220  
Mc138D138  110  125  100BF4M1013FCစဲွကပ်28.90  4l / TCA4.764  E2140 * 980 * 17001310  
Mc176D176  141  160  128BF6M1013EC G1စဲွကပ်35.90  6l / TCA7.146  M2280 * 980 * 17001480  
Mc198D198  158  180  144BF6M1013EC G2စဲွကပ်39.20  6l / TCA7.146  E2280 * 980 * 17001590  
Mc206D206  165  188  150BF6M1013FC G2စဲွကပ်40.60  6l / TCA7.146  E2640 * 1150 * 17901710  
Mc220d220  176  200  160BF6M1013FC G3စဲွကပ်45.60  6l / TCA7.146  E2640 * 1150 * 17901760  
Mc248D248  198  225  180BF6M1015-la gaစဲွကပ်49.60  6V / TC11.906  E2650 * 1520 * 21002320  
Mc275D275  220  250  200BF6M1015c-LA G1A G1Aစဲွကပ်53.80  6V / TCA11.906  E2650 * 1520 * 21002320  
mc303d303  242  275  220BF6M1015c-LA G2A G2Aစဲွကပ်60.40  6V / TCA11.906  E2750 * 1520 * 21002510  
Mc344D344  275  313  250BF6M1015C-LA G3A G3Aစဲွကပ်67.20  6V / TCA11.906  E2850 * 1520 * 21002520  
mc385d385  308  350  280BF6M1015c-LA G4စဲွကပ်74.00  6V / TCA11.906  E2850 * 1520 * 21002610  
Mc413D413  330  375  300BF6M1015cp-la gစဲွကပ်79.30  6V / TCA11.906  E2950 * 1520 * 21002695  
mc481d481  385  438  350BF8M1015C-LA G1A G1Aစဲွကပ်92.50  8V / TCA15.875  E3100 * 1850 * 22403120  
mc495d495  396  450  360BF8M1015C-LA G2စဲွကပ်97.50  8V / TCA15.875  E3100 * 1850 * 22403240  
Mc523D523  418  475  380BF8M1015CP-LA G1A G1Aစဲွကပ်100.00  8V / TCA15.875  E3100 * 1850 * 22403300  
Mc550D550  440  500  400BF8M1015cp-la g2စဲွကပ်108.40  8V / TCA15.875  E3100 * 1850 * 22403380  
Mc605D605  484  550  440BF8M1015cp-La G4စဲွကပ်116.10  8V / TCA15.875  E3100 * 1850 * 22403450  
Mc619D619  495  563  450BF8M1015cp-la g5စဲွကပ်123.10  8V / TCA15.875  E3100 * 1850 * 22403630  
Mc756D756  605  688  550hc12v132Zl-Lag11စဲွကပ်137.40  12V / TCA23.812  E3700 * 1600 * 22004200  
Mc825D825  660  750  600hc12v132Zl-Lag2Aစဲွကပ်152.60  12V / TCA23.812  E3700 * 1600 * 22004200  


ပုံစံကျားြှြငှုို့စက်ယန္တရားလောင်စာဆီဆိုး။လုံးရှည်မတရားနေှာအစိုးရဝက်ရောဂါအလေးချိန်
kva / kw  kva / kw  ပုံစံမူလL / H (100%)Ll * w * ဇ (မီလီမီတာ)ကီလိုဂရမ်
Mc28D28  22  25  20BFM3 G1  စဲွကပ်6.60  4l / na3.168  E1600 * 880 * 1250560  
Mc39D39  31  35  28BFM3 G2  စဲွကပ်9.00  4l / na3.168  E1600 * 880 * 1250582  
mc52d52  42  48  38bfm3t  စဲွကပ်11.40  4l / TC3.168  E1600 * 880 * 1250640  
Mc66D66  53  60  48BFM3C  စဲွကပ်13.80  4l / TCA3.168  E1600 * 880 * 1250680  
Mc77D77  62  70  56BF4M2012  စဲွကပ်16.40  4l / TC4.040    မီတာ  1870 * 980 * 1500970  
Mc88D88  70  80  64BF4M2012c G1  စဲွကပ်20.00  4l / TCA4.040    မီတာ  1960 * 980 * 15001010  
mc110d110  88  100  80BF4M2012C G2  စဲွကပ်24.40  4l / TCA4.040  E1960 * 980 * 15001040  
Mc124D124  99  113  90BF4M1013ET G1  စဲွကပ်26.20  4l / TCA4.764    မီတာ  2140 * 980 * 17001180  
Mc138D138  110  125  100BF4M1013EC G2  စဲွကပ်29.10  4l / TCA4.764  E2140 * 980 * 17001220  
Mc151D151  121  138  110BF4M1013FC  စဲွကပ်31.90  4l / TCA4.764  E2140 * 980 * 17001310  
Mc184D184  147  168  134BF6M1013EC G1  စဲွကပ်39.00  6l / TCA7.146  M2280 * 980 * 17001480  
Mc220d220  176  200  160BF6M1013EC G2  စဲွကပ်45.80  6l / TCA7.146  E2280 * 980 * 17001590  
mc231d231  185  210  168BF6M1013FC G2  စဲွကပ်46.60  6l / TCA7.146  E2640 * 1150 * 17901710  
Mc248D248  198  225  180BF6M1013FC G3  စဲွကပ်53.00  6l / TCA7.146  E2640 * 1150 * 17901760  
Mc275D275  220  250  200BF6M1015-la gb  စဲွကပ်57.60  6V / TC11.906  E2650 * 1520 * 21002320  
mc303d303  242  275  220BF6M1015c-LA G1B  စဲွကပ်60.00  6V / TCA11.906  E2650 * 1520 * 21002320  
Mc344D344  275  313  250BF6M1015c-la g2bb  စဲွကပ်69.10  6V / TCA11.906  E2750 * 1520 * 21002510  
mc385d385  308  350  280BF6M1015c-LA G3B  စဲွကပ်77.60  6V / TCA11.906  E2850 * 1520 * 21002520  
mc400d399  319  363  290BF6M1015CP-LA G1BB  စဲွကပ်78.10  6V / TCA11.906  E2850 * 1520 * 21002610  
mc440d440  352  400  320BF6M1015CP-LA G2B  စဲွကပ်85.70  6V / TCA11.906  E2950 * 1520 * 21002695  
mc500d495  396  450  360BF8M1015C-LA G1BG  စဲွကပ်104.00  8V / TCA15.875  E3100 * 1850 * 22403240  
Mc523D523  418  475  380BF8M1015CP-LA G1B  စဲွကပ်107.50  8V / TCA15.875  E3100 * 1850 * 22403300  
Mc550D550  440  500  400BF8M1015C-LA G2B  စဲွကပ်118.70  8V / TCA15.875  E3100 * 1850 * 22403380  
Mc619D619  495  563  450BF8M1015CP-LA G3B  စဲွကပ်121.00  8V / TCA15.875  E3100 * 1850 * 22403630  
Mc756D756  605  688  550hc12v132Zl-lag11b  စဲွကပ်146.50  12V / TCA23.812  E3700 * 1600 * 22004200  
Mc825D825  660  750  600hc12v132Zl-lag22b  စဲွကပ်162.60  12V / TCA23.812  E3700 * 1600 * 22004200  


လွန်ခဲ့သော: 
နောက်တစ်ခု: 
ကုန်ပစ္စည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေ

ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များ

လျင်မြန်စွာလင့်များ
ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
+ 86-156-5999-4455
+ 86-591-83053902
မူပိုင်ခွင့် 2020 MECCA Power All Reserved Reserved ။