High Voltage Load Bankအင်ဂျင်နီယာများပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, အချိန်ငွေစုခြင်း, ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း,
ခံနိုင်ရည်ကိုဘဏ်လက်တွေ့ဘဝကိုခုခံတွန်းလှန်နိုင်သည့်ကိရိယာသည် 1 ကီလိုဂရမ်မှ 60 မီတာအထိပါဝါထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများအတွက်တိကျခိုင်မာစွာစစ်ဆေးသောစစ်အစိုးရကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Refressive Readive Load Bankခံနိုင်ရည်ရှိသောအစိတ်အပိုင်းများကိုတပ်ဆင်ရန်နှင့်သီးခြားအခန်းနှစ်ခုတွင်ဓာတ်ပြုခြင်းအစိတ်အပိုင်းများကိုတပ်ဆင်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။
High Voltage Load Bank
ပုံစံ | တပ်ဆင်နိုင်စွမ်း | ပါဝါအချက် | ဗို့အား load | |
ac11kv-2000k | 2000kw | 1
| 3 အဆင့် 11kv 50Hz / 60hz
| |
ac11kv-3000k | 3000kw | |||
ac11kv-5000k | 5000kw | |||
ac11kv-6000k | 6000kw |
ခံနိုင်ရည်ကိုဘဏ်
ပုံစံ | ပါဝါ rated | ပါဝါအချက် | ဗို့အား load | dimension (l * w * ဇ) မီလီမီတာ mm | |
ac400-50kw | 50kw | 1 | 400vac 400vac | 571 * 530 * 710 | |
ac400-100kw | 100Kw | 860 * 570 * 770 | |||
ac400-200kw | 200kw | 1450 * 900 * 900 | |||
ac400-300kw | 300kw | 1540 * 1250 * 1680 | |||
ac400-500kw | 500kw | 1540 * 1250 * 1680 | |||
ac400-600kw | 600kw | 1650 * 1350 * 1680 | |||
ac400-800kw | 800kw | 2440 * 1400 * 1680 | |||
ac400-1000kw | 1000kw | 2440 * 1400 * 1680 | |||
ac400-1250kw | 1250kw | 2600 * 1400 * 1800 | |||
ac400-1500kw | 1500kw | 2900 * 1900 * 2100 | |||
ac400-2000kw | 2000kw | 4000 * 2350 * 2591 | |||
ac400-2500kw | 2500kw | 6058 * 2350 * 2591 | |||
ac400-3000kw | 3000kw | 6058 * 2350 * 2591 | |||
ac400-4000kw | 400kw | 6058 * 2350 * 2591 | |||
ac400-5000kw | 5000kw | 6058 * 2350 * 2591 |
ခုခံသို့မဟုတ်တုံ့ပြန် load ဘဏ်
ပုံစံ | တပ်ဆင်နိုင်စွမ်း | ပါဝါအချက် | ဗို့အား load | Dimensensw * D * ဇ (မီလီမီတာ) | |
AC400-1000kva-rl | r: 800kwl: 600kvar | 0.8 | 3 အဆင့် 400V 50Hz သို့မဟုတ် 60hz | R: 2440 * 1400 * 1680L: 2440 * 1400 * 1680 | |
AC400-1500kva-rl | R: 1200kwl: 900kvar | 4000 * 2350 * 2591 | |||
ac400-2000kva- rl | R: 1600kwl: 1200kvar | ||||
AC400-2500kva-rl | R: 2000kwl: 1500kvar | 6058 * 2350 * 2591 | |||
ac400-3000kva- rl | R: 2400kwl: 1800kvar | ||||
AC400-3500kva-rl | R: 2800kwl: 2100kvar | ||||
ac400-4375kva- rl | r: 3500kwl: 2625kvar | ||||
AC400-6000kva-rl | R: 4800kwl: 3600kvar | 9150 * 2350 * 2896 |
လေှျာက်လွှာ